经营资格
分支机构
自经营网络平台
合作机构
互联网产品信息
客户服务及投诉方式



公司总部
机构名称:北京丰融保险经纪有限公司
营业范围:在全国区域内(港、澳、台除外)为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;保险监督管理机构批准的其他业务。
所属辖区:北京市
住所地址:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼2单元6层601-3
成立日期:2010-11-22
机构编码:260925000000800
联系电话:010-59123938
各分支机构
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司上海分公司 |
---|---|
所属辖区: | 上海市 |
住所地址: | 上海市长宁区延安西路1228弄2号26L室(标号层) |
成立日期: | 2017-06-30 |
机构编码: | 260925110000800 |
负责人: | 林腾飞 |
联系电话: | 021-60430800 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司山东分公司 |
---|---|
所属辖区: | 山东省 |
住所地址: | 山东省潍坊高新区新城街道鸢飞社区北宫东街4358号鲁伟青年公寓B座1404室 |
成立日期: | 2017-08-22 |
机构编码: | 260925370000800 |
负责人: | 张翔 |
联系电话: | 0536-8855001 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司山西分公司 |
---|---|
所属辖区: | 山西省 |
住所地址: | 太原市小店区黄陵路77号(龙城天悦小区)19幢3层0318号 |
成立日期: | 2017-06-06 |
机构编码: | 260925140000800 |
负责人: | 杨幸 |
联系电话: | 0351-2159742 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司广东分公司 |
---|---|
所属辖区: | 广东省 |
住所地址: | 佛山市禅城区祖庙街道普澜二路8号内编三幢5层之二(住所申报) |
成立日期: | 2018-06-20 |
机构编码: | 260925440604800 |
负责人: | 杨幸 |
联系电话: | 0010-59123938 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司广西分公司 |
---|---|
所属辖区: | 广西壮族自治区 |
住所地址: | 南宁市青秀区民族大道98-1号图书大厦二期四楼402铺 |
成立日期: | 2022-07-22 |
机构编码: | 260925450108800 |
负责人: | 李泽总 |
联系电话: | 010-59123938 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司内蒙古分公司 |
---|---|
所属辖区: | 内蒙古自治区 |
住所地址: | 呼和浩特市赛罕区昭乌达南路汇商广场B座19层19023 |
成立日期: | 2011-08-03 |
机构编码: | 260925150100800 |
负责人: | 赵洪波 |
联系电话: | 0471-4979589 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司云南分公司 |
---|---|
所属辖区: | 云南省 |
住所地址: | 云南省昆明市滇池度假区滇池康城2组团6栋2单元102号 |
成立日期: | 2018-04-20 |
机构编码: | 260925530000800 |
负责人: | 张翔 |
联系电话: | 0871-63391772 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司兰州分公司 |
---|---|
所属辖区: | 甘肃省 |
住所地址: | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路58号陇能家园B区 |
成立日期: | 2019-02-15 |
机构编码: | 260925620102800 |
负责人: | 康晓军 |
联系电话: | 0931-8363938 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司四川分公司 |
---|---|
所属辖区: | 四川省 |
住所地址: | 成都市锦江区东华正街42号5楼4号 |
成立日期: | 2011-04-11 |
机构编码: | 260925510100800 |
负责人: | 凌芳 |
联系电话: | 028-62059600 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司四川分公司华阳营业部 |
---|---|
所属辖区: | 四川省 |
住所地址: | 四川省成都市天府新区华阳街道南湖路18号2栋1单元24楼2410 |
成立日期: | 2018-12-10 |
机构编码: | 260925510000801 |
负责人: | 段丽丽 |
联系电话: | 028-86456391 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司四川分公司青羊营业部 |
---|---|
所属辖区: | 四川省 |
住所地址: | 成都市青羊区日月大道一段978号3栋3单元7层712号 |
成立日期: | 2020-04-16 |
机构编码: | 260925510105800 |
负责人: | 吴文刚 |
联系电话: | 028-85961606 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司四平分公司 |
---|---|
所属辖区: | 吉林省 |
住所地址: | 四平市铁东区中央东路7号中东写字楼303房间 |
成立日期: | 2015-12-24 |
机构编码: | 260925220000807 |
负责人: | 杜春 |
联系电话: | 0432-7771106 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司四平铁西分公司 |
---|---|
所属辖区: | 吉林省 |
住所地址: | 吉林省四平市红嘴经济技术开发区文博路3277号创业孵化基地105-9号房间 |
成立日期: | 2015-12-31 |
机构编码: | 260925220000808 |
负责人: | 王雪 |
联系电话: | 0432-67544666 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司甘肃分公司 |
---|---|
所属辖区: | 甘肃省 |
住所地址: | 甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路5198号2单元21层029室 |
成立日期: | 2018-06-05 |
机构编码: | 260925620000800 |
负责人: | 韩立鑫 |
联系电话: | 0937-6283039 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司辽宁分公司 |
---|---|
所属辖区: | 辽宁省 |
住所地址: | 辽宁省沈阳市和平区三好街96号A座7层A0709 |
成立日期: | 2018-04-24 |
机构编码: | 260925210000800 |
负责人: | 张晶 |
联系电话: | 024-66970425 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司吉林分公司 |
---|---|
所属辖区: | 吉林省 |
住所地址: | 长春市经济开发区东方广场万豪国际A座929号 |
成立日期: | 2013-04-03 |
机构编码: | 260925220204800 |
负责人: | 王雪 |
联系电话: | 0432-64639099 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司安徽分公司 |
---|---|
所属辖区: | 安徽省 |
住所地址: | 合肥市包河区庐州大道万达未来塔B座1401室 |
成立日期: | 2018-10-16 |
机构编码: | 260925340000800 |
负责人: | 冯骏 |
联系电话: | 0551-66660817 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司成都分公司 |
---|---|
所属辖区: | 四川省 |
住所地址: | 四川省成都市武侯区武阳大道三段路5号下一站都市小区1栋2单元5楼507号 |
成立日期: | 2017-09-28 |
机构编码: | 260925510000800 |
负责人: | 但佳容 |
联系电话: | 028-62059600 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司江西分公司 |
---|---|
所属辖区: | 江西省 |
住所地址: | 江西省九江市德安县石桥路169号 |
成立日期: | 2018-10-16 |
机构编码: | 260925360000800 |
负责人: | 易鑫 |
联系电话: | 0792-8267833 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司江苏分公司 |
---|---|
所属辖区: | 江苏省 |
住所地址: | 宿迁市湖滨新区数据中心1号楼1042室 |
成立日期: | 2018-06-12 |
机构编码: | 260925320000800 |
负责人: | 刘旦林 |
联系电话: | 02584520253 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司呼和浩特市营业部 |
---|---|
所属辖区: | 内蒙古自治区 |
住所地址: | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街东方银座1号楼9层西 |
成立日期: | 2017-12-20 |
机构编码: | 260925150000801 |
负责人: | 赵秉龄 |
联系电话: | 0471-6247590 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司河北分公司 |
---|---|
所属辖区: | 河北省 |
住所地址: | 保定市莲池区裕华西路康泰大厦504 |
成立日期: | 2011-09-19 |
机构编码: | 260925130603800 |
负责人: | 王皓 |
联系电话: | 0312-2036333 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司南京分公司 |
---|---|
所属辖区: | 江苏省 |
住所地址: | 南京市六合区龙袍街道东沟南京四桥经济园六号209室 |
成立日期: | 2012-12-13 |
机构编码: | 260925320116800 |
负责人: | 周雅娜 |
联系电话: | 02584520253 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司泰安分公司 |
---|---|
所属辖区: | 山东省 |
住所地址: | 山东省泰安市泰安旅游经济开发区堰东路12号昆仑能源中心二楼2016室 |
成立日期: | 2018-03-21 |
机构编码: | 260925370000802 |
负责人: | 王菲 |
联系电话: | 05368855001 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司烟台分公司 |
---|---|
所属辖区: | 山东省 |
住所地址: | 山东省烟台市芝罘区南大街295号4楼402室 |
成立日期: | 2018-01-04 |
机构编码: | 260925370000801 |
负责人: | 徐林 |
联系电话: | 0536-8855001 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司深圳分公司 |
---|---|
所属辖区: | 深圳市 |
住所地址: | 深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区学府路263号大新时代大厦A座701 |
成立日期: | 2019-06-13 |
机构编码: | 260925440303800 |
负责人: | 叶静选 |
联系电话: | 0755-82669909 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司绵阳营业部 |
---|---|
所属辖区: | 四川省 |
住所地址: | 四川省绵阳市经开区群文西街528号城南壹號A区一期8栋2层1号(自编:城南壹號A区8栋2层14-2号) |
成立日期: | 2020-07-21 |
机构编码: | 260925510703800 |
负责人: | 何凤君 |
联系电话: | 02862059600 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司营业部 |
---|---|
所属辖区: | 北京市 |
住所地址: | 北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼2单元6层601-2 |
成立日期: | 2018-11-20 |
机构编码: | 260925110000801 |
负责人: | 杨幸 |
联系电话: | 010-59123938 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司鄂尔多斯市营业部 |
---|---|
所属辖区: | 内蒙古自治区 |
住所地址: | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区锦厦国际商务广场A座-12-1205室 |
成立日期: | 2017-09-27 |
机构编码: | 260925150000800 |
负责人: | 赵洪波 |
联系电话: | 0477-8360177 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司厦门分公司 |
---|---|
所属辖区: | 厦门市 |
住所地址: | 厦门市思明区湖滨南路76号1512单元之二 |
成立日期: | 2019-03-26 |
机构编码: | 260925350203800 |
负责人: | 戴晖 |
联系电话: | 0592-5100961 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司新疆分公司 |
---|---|
所属辖区: | 新疆维吾尔自治区 |
住所地址: | 新疆乌鲁木齐市头屯河区2345号新疆天恒基汽车城商务中心B1楼405室 |
成立日期: | 2018-05-31 |
机构编码: | 260925650000800 |
负责人: | 李雪花 |
联系电话: | 0991-3746690 |
机构名称: | 北京丰融保险经纪有限公司福建分公司 |
---|---|
所属辖区: | 福建省 |
住所地址: | 福建省福州市台江区曙光路133号万达广场C1栋2002单元 |
成立日期: | 2018-06-25 |
机构编码: | 260925350000800 |
负责人: | 林晓夏 |
联系电话: | 0591-7813712 |
类型 | 自营网络平台名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 丰融保险经纪网 | www.frzbbh.com |
工程保证保险网 | www.gcbaoxian.com | |
协聚保 | www.join.newxjb.com | |
小程序 | 融保险 | |
聚保惠 | ||
公众号 | 丰融八桂 |
公司名称 | 合作期限 | 合作范围 | 省级分支机构和落地服务机构的省 | 客服电话 | 保单查询及验证 |
---|---|---|---|---|---|
美亚财产保险有限公司 | 2025年1月16日至长期 | 互联网保险业务 | 上海市、北京市、广东省(含深圳市)、江苏省、浙江省 | 4008208858 | https://declaration.aig.com.cn/hisportal/resource/html/accident_policy_enquiry.html |
产品实际销售名称 | 备案名称 | 备案编号 | 承保公司 | 平台类别 | 销售平台名称 |
---|---|---|---|---|---|
美亚“幸孕果”母婴医疗险 | 《美亚妊娠并发症及新生儿住院医疗保险》 | (2023 年第二版)(互联网专属)(注册编号:C00003932512023071708511) | 美亚财产保险有限公司 | 自营平台 | 丰融保险经纪网 |
美亚“幸孕果”母婴医疗险 | 《美亚附加经济制裁责任免除条款》 | (注册编号:C00003931922019052907382,备案号:(美亚财险)(备-其他)【2019】(附) 017 号) | 美亚财产保险有限公司 | 自营平台 | 丰融保险经纪网 |
美亚“幸孕果”母婴医疗险 | 《美亚附加争议处理条款》 | (2023 年第一版)(注册编号:C00003931922023072602541) | 美亚财产保险有限公司 | 自营平台 | 丰融保险经纪网 |
美亚幸孕果Plus母婴医疗险(辅助生殖专属版) | 美亚附加辅助生殖技术条款(2024年第二版)(互联网专属) | 注册编号:C00003932522024110401173 | 美亚财产保险有限公司 | 自营平台 | 丰融保险经纪网 |
美亚幸孕果Plus母婴医疗险(辅助生殖专属版) | 美亚附加难产及严重产后抑郁症定额给付医疗保险(2024年第二版)(互联网专属) | 注册编号:C00003932522024110401183 | 美亚财产保险有限公司 | 自营平台 | 丰融保险经纪网 |
美亚幸孕果Plus母婴医疗险(辅助生殖专属版) | 美亚妊娠并发症及新生儿住院医疗保险(2023年第二版)(互联网专属) | 注册编号:C00003932512023071708511 | 美亚财产保险有限公司 | 自营平台 | 丰融保险经纪网 |
美亚幸孕果Plus母婴医疗险(辅助生殖专属版) | 美亚附加经济制裁责任免除条款 | 注册编号:C00003931922019052907382,备案号:(美亚财险)(备-其他)【2019】(附) 017号 | 美亚财产保险有限公司 | 自营平台 | 丰融保险经纪网 |
美亚幸孕果Plus母婴医疗险(辅助生殖专属版) | 美亚附加争议处理条款(2023年第一版) | 注册编号:C00003931922023072602541 | 美亚财产保险有限公司 | 自营平台 | 丰融保险经纪网 |
有关保单的查询、投诉、咨询以及投保、承保、理赔、保全、保退等的办理流程。您可以通过我们的客服热线或联系产品所属的保险公司客服进行咨询。
客服电话:010-59123938